| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-24 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-12 | 安徽省 合肥市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-12 | 山东省 淄博市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-04-28 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-04-17 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2024-12-26 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2024-04-27 | 河南省 郑州市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-04-20 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-09-08 | 河南省 郑州市 |
| 0101610参数 | |
| 防护等级(计数器): | 无 |
| 旋转方向: | Bw(→) |
| 比例(计数器): | 1:1 |
| 安装方式(计数器): | 表面安装 |
| 计数位数: | 5 |





