| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-26 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-26 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-06 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-05 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-02 | 江西省 南昌市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-25 | 湖南省 湘潭市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-21 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-09 | *** |
| 0732020参数 | |
| 显示器: | LED |
| 电气接口: | 螺丝接线端子 |
| 预置端: | 1 |
| 工作电压: | 12~24 (VDC) |
| 防护等级(计数器): | 前面板IP65, 后部IP20 |
| 分辨率(计数器): | 可编程1;0.1;0.01;0.001 |






