| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-13 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-31 | 河南省 平顶山市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-23 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-22 | 江苏省 苏州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-21 | 广东省 佛山市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-03 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-04-29 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-05-30 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2024-05-24 | 河南省 郑州市 |
| MC-461参数 | |
| 输入方式: | NPN |
| 外形: | 48*48*100 (mm) |
| 工作电压: | 90~265 (VAC) |
| 开关频率: | 1~5000 (Hz) |
| 显示数位: | 6digits |
| 输出电路: | 继电器输出 |













