| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-24 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-24 | 广东省 深圳市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-12-29 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-12-25 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-07-28 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-07-27 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2024-07-20 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2024-07-10 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-07-04 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-04-10 | 河南省 南阳市 |
| 0866165参数 | |
| 防护等级(计数器): | IP40前部;EN 60529 |
| 前面板尺寸: | 56 x 40 (mm) |
| 复位功能: | w/o复位 |
| 工作电压: | 24 (VDC) |













