| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-26 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-09-25 | 广东省 深圳市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-10 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-12-28 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-12-26 | *** |
| 0773142参数 | |
| 电气接口: | 插拔式螺丝连接端子 |
| 显示器: | LCD 反射式 |
| 工作电压: | 100~240 (VAC) |
| 分辨率(计数器): | 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001 |
| 防护等级(计数器): | IP65 前部; EN 60529 IP20 端子 |
| 继电器(计数器): | 2 |
| 接口(计数器): | USB |







